Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Stopę bezrobocia wylicza Główny Urząd Statystyczny.
Stan na koniec: | Miasto Opole | Powiat opolski | Wojew. Opolskie | Polska |
| wrzesień 2025 | 3,2 | 6,0 | 6,2 | |
| sierpień 2025 | 3,2 | 6,1 | 6,2 | 5,5 |
| lipiec 2025 | 3,1 | 5,9 | 5,8 | 5,4 |
| czerwiec 2025 | 3,0 | 5,7 | 5,8 | 5,2 |
| maj 2025 | 2,9 | 5,6 | 5,7 | 5,0 |
kwiecień 2025 | 2,9 | 5,6 | 5,8 | 5,2 |
| marzec 2025 | 3,0 | 5,9 | 6,1 | 5,3 |
| luty 2025 | 3,0 | 6,1 | 6,3 | 5,4 |
| styczeń 2025 | 3,1 | 6,1 | 6,3 | 5,4 |
| grudzień 2024 | 2,9 | 5,7 | 5,9 | 5,1 |
| listopad 2024 | 2,9 | 5,5 | 5,7 | 5,0 |
| październik 2024 | 2,8 | 5,5 | 5,7 | 4,9 |
| wrzesień 2024 | 2,8 | 5,6 | 5,7 | 5,0 |
| sierpień 2024 | 3,0 | 5,7 | 5,8 | 5,0 |
| lipiec 2024 | 2,9 | 5,6 | 5,7 | 5,0 |
| czerwiec 2024 | 2,9 | 5,6 | 5,6 | 4,9 |
| maj 2024 | 2,9 | 5,5 | 5,7 | 5,0 |
| kwiecień 2024 | 3,0 | 5,6 | 5,8 | 5,1 |
| marzec 2024 | 3,0 | 5,9 | 6,0 | 5,3 |
| luty 2024 | 3,0 | 6,0 | 6,2 | 5,4 |
| styczeń 2024 | 3,0 | 6,0 | 6,2 | 5,4 |
| grudzień 2023 | 2,9 | 5,7 | 5,9 | 5,1 |
| listopad 2023 | 2,8 | 5,3 | 5,6 | 5,0 |
| październik 2023 | 3,0 | 5,5 | 5,6 | 5,0 |
| wrzesień 2023 | 3,0 | 5,7 | 5,7 | 5,0 |
| sierpień 2023 | 3,1 | 5,8 | 5,9 | 5,0 |
| lipiec 2023 | 3,1 | 5,8 | 6,0 | 5,0 |
| czerwiec 2023 | 3,1 | 5,6 | 6,1 | 5,1 |
| maj 2023 | 3,0 | 5,6 | 6,0 | 5,1 |
| kwiecień 2023 | 3,1 | 5,8 | 6,2 | 5,3 |
| marzec 2023 | 3,1 | 5,9 | 6,2 | 5,4 |
| luty 2023 | 3,2 | 6,1 | 6,4 | 5,6 |
| styczeń 2023 | 3,2 | 6,2 | 6,3 | 5,5 |
| grudzień 2022 | 3,1 | 5,7 | 5,9 | 5,2 |
| listopad 2022 | 3,0 | 5,8 | 5,9 | 5,1 |
| październik 2022 | 3,1 | 6,1 | 6,0 | 5,1 |
| wrzesień 2022 | 3,1 | 6,2 | 6,0 | 5,1 |
| sierpień 2022 | 3,1 | 5,8 | 5,6 | 4,8 |
| lipiec 2022 | 3,1 | 5,7 | 5,6 | 4,9 |
| czerwiec 2022 | 3,1 | 5,8 | 5,6 | 4,9 |
| maj 2022 | 3,2 | 5,8 | 5,8 | 5,1 |
| kwiecień 2022 | 3,2 | 5,9 | 5,9 | 5,2 |
| marzec 2022 | 3,2 | 6,0 | 6,0 | 5,4 |
| luty 2022 | 3,2 | 6,1 | 6,1 | 5,5 |
| styczeń 2022 | 3,2 | 6,2 | 6,2 | 5,5 |
| grudzień 2021 | 3,2 | 6,1 | 6,0 | 5,4 |
| listopad 2021 | 3,2 | 6,1 | 5,9 | 5,4 |
| październik 2021 | 3,3 | 6,4 | 6,0 | 5,5 |
| wrzesień 2021 | 3,4 | 6,5 | 6,1 | 5,6 |
| sierpień 2021 | 3,6 | 6,7 | 6,3 | 5,8 |
| lipiec 2021 | 3,6 | 6,8 | 6,4 | 5,9 |
| czerwiec 2021 | 3,6 | 6,9 | 6,5 | 6,0 |
| maj 2021 | 3,8 | 7,1 | 6,6 | 6,1 |
| kwiecień 2021 | 3,9 | 7,1 | 6,8 | 6,3 |
| marzec 2021 | 3,9 | 7,4 | 7,0 | 6,4 |
| luty 2021 | 4,0 | 7,6 | 7,3 | 6,6 |
| styczeń 2021 | 4,0 | 7,7 | 7,3 | 6,5 |
| grudzień 2020 | 3,8 | 7,4 | 6,9 | 6,3 |
| listopad 2020 | 3,6 | 7,2 | 6,7 | 6,1 |
| październik 2020 | 3,6 | 7,3 | 6,7 | 6,1 |
| wrzesień 2020 | 3,7 | 7,5 | 6,8 | 6,1 |
| sierpień 2020 | 3,8 | 7,4 | 6,9 | 6,1 |
| lipiec 2020 | 3,7 | 7,2 | 6,9 | 6,1 |
| czerwiec 2020 | 3,6 | 7,2 | 6,9 | 6,1 |
| maj 2020 | 3,5 | 7,1 | 6,9 | 6,0 |
| kwiecień 2020 | 3,3 | 6,7 | 6,6 | 5,8 |
| marzec 2020 | 3,0 | 5,9 | 6,0 | 5,4 |
| luty 2020 | 2,9 | 5,7 | 6,1 | 5,5 |
| styczeń 2020 | 2,9 | 5,8 | 6,1 | 5,5 |
| grudzień 2019 | 2,8 | 5,6 | 5,8 | 5,2 |
| listopad 2019 | 2,6 | 5,3 | 5,5 | 5,1 |
| październik 2019 | 2,5 | 5,2 | 5,4 | 5,0 |
| wrzesień 2019 | 2,6 | 5,3 | 5,5 | 5,1 |
| sierpień 2019 | 2,9 | 5,5 | 5,7 | 5,2 |
| lipiec 2019 | 2,9 | 5,4 | 5,6 | 5,2 |
| czerwiec 2019 | 2,9 | 5,4 | 5,6 | 5,3 |
| maj 2019 | 2,9 | 5,6 | 5,7 | 5,4 |
| kwiecień 2019 | 3,0 | 5,9 | 5,9 | 5,6 |
| marzec 2019 | 3,2 | 6,2 | 6,2 | 5,9 |
| luty 2019 | 3,3 | 6,5 | 6,4 | 6,1 |
| styczeń 2019 | 3,4 | 6,5 | 6,6 | 6,1 |
| grudzień 2018 | 3,3 | 6,3 | 6,3 | 5,8 |
| listopad 2018 | 3,2 | 6,1 | 6,0 | 5,7 |
| październik 2018 | 3,2 | 6,3 | 6,0 | 5,7 |
| wrzesień 2018 | 3,3 | 6,5 | 6,0 | 5,7 |
| sierpień 2018 | 3,5 | 6,6 | 6,1 | 5,8 |
| lipiec 2018 | 3,6 | 6,6 | 6,2 | 5,8 |
| czerwiec 2018 | 3,5 | 6,6 | 6,2 | 5,8 |
| maj 2018 | 3,7 | 6,9 | 6,4 | 6,1 |
| kwiecień 2018 | 3,8 | 7,2 | 6,7 | 6,3 |
| marzec 2018 | 3,9 | 7,6 | 7,1 | 6,6 |
| luty 2018 | 4,0 | 7,8 | 7,3 | 6,8 |
| styczeń 2018 | 4,2 | 8,0 | 7,5 | 6,9 |
| grudzień 2017 | 3,9 | 7,8 | 7,3 | 6,8 |
| listopad 2017 | 4,0 | 6,9 | 6,9 | 6,5 |
| październik 2017 | 4,1 | 7,0 | 6,9 | 6,6 |
| wrzesień 2017 | 4,5 | 7,5 | 7,4 | 6,8 |
| sierpień 2017 | 4,6 | 7,8 | 7,6 | 7,0 |
| lipiec 2017 | 4,6 | 8,0 | 7,7 | 7,1 |
| czerwiec 2017 | 4,6 | 7,9 | 7,8 | 7,1 |
| maj 2017 | 4,8 | 8,1 | 8,2 | 7,4 |
| kwiecień 2017 | 4,9 | 8,4 | 8,5 | 7,7 |
| marzec 2017 | 5,1 | 8,7 | 8,9 | 8,1 |
| luty 2017 | 5,2 | 8,8 | 9,3 | 8,5 |
| styczeń 2017 | 5,3 | 8,9 | 9,3 | 8,6 |
| grudzień 2016 | 4,9 | 9,3 | 9,0 | 8,3 |
| listopad 2016 | 4,8 | 9,1 | 8,7 | 8,2 |
| październik 2016 | 4,8 | 9,1 | 8,7 | 8,2 |
| wrzesień 2016 | 4,9 | 9,2 | 8,8 | 8,3 |
| sierpień 2016 | 5,0 | 9,3 | 9,0 | 8,5 |
| lipiec 2016 | 5,0 | 9,2 | 9,0 | 8,6 |
| czerwiec 2016 | 5,0 | 9,3 | 9,2 | 8,8 |
| maj 2016 | 5,2 | 9,8 | 9,5 | 9,1 |
| kwiecień 2016 | 5,4 | 10,1 | 9,9 | 9,5 |
| marzec 2016 | 5,5 | 10,5 | 10,3 | 10,0 |
| luty 2016 | 5,6 | 10,8 | 10,7 | 10,3 |
| styczeń 2016 | 5,5 | 10,8 | 10,7 | 10,3 |
| grudzień 2015 | 5,3 | 10,2 | 10,2 | 9,8 |
| listopad 2015 | 5,1 | 9,8 | 9,6 | 9,6 |
| październik 2015 | 5,2 | 10,0 | 9,6 | 9,6 |
| wrzesień 2015 | 5,3 | 10,1 | 9,7 | 9,7 |
| sierpień 2015 | 5,5 | 10,4 | 10,0 | 10,0 |
| lipiec 2015 | 5,5 | 10,6 | 10,2 | 10,1 |
| czerwiec 2015 | 5,5 | 10,7 | 10,6 | 10,3 |
| maj 2015 | 5,8 | 11,2 | 11,1 | 10,8 |
| kwiecień 2015 | 5,8 | 11,5 | 11,6 | 11,2 |
| marzec 2015 | 6,1 | 11,9 | 12,0 | 11,7 |
| luty 2015 | 6,2 | 12,5 | 12,4 | 12,0 |
| styczeń 2015 | 6,2 | 12,4 | 12,4 | 12,0 |
| grudzień 2014 | 6,0 | 11,9 | 11,9 | 11,5 |
| listopad 2014 | 6,0 | 11,8 | 11,7 | 11,4 |
| październik 2014 | 6,1 | 12,1 | 11,7 | 11,3 |
| wrzesień 2014 | 6,4 | 12,3 | 12,0 | 11,5 |
| sierpień 2014 | 6,3 | 12,5 | 12,3 | 11,7 |
| lipiec 2014 | 6,4 | 12,6 | 12,4 | 11,8 |
| czerwiec 2014 | 6,3 | 12,8 | 12,7 | 12,0 |
| maj 2014 | 6,6 | 13,3 | 13,2 | 12,5 |
| kwiecień 2014 | 6,9 | 13,8 | 13,7 | 13,0 |
| marzec 2014 | 7,2 | 14,3 | 14,3 | 13,5 |
| luty 2014 | 7,2 | 14,6 | 14,8 | 13,9 |
| styczeń 2014 | 7,3 | 14,7 | 15,0 | 13,9 |
| grudzień 2013 | 6,9 | 14,0 | 14,2 | 13,4 |
| listopad 2013 | 6,8 | 13,5 | 14,0 | 13,2 |
| październik 2013 | 7,3 | 14,0 | 13,8 | 13,0 |
| wrzesień 2013 | 7,1 | 13,8 | 13,8 | 13,0 |
| sierpień 2013 | 7,1 | 13,6 | 13,7 | 13,0 |
| lipiec 2013 | 7,0 | 13,6 | 13,8 | 13,1 |
| czerwiec 2013 | 7,2 | 13,9 | 14,0 | 13,2 |
| maj 2013 | 7,5 | 14,3 | 14,6 | 13,6 |
| kwiecień 2013 | 7,9 | 14,9 | 15,3 | 14,0 |
| marzec 2013 | 8,1 | 15,4 | 15,7 | 14,3 |
| luty 2013 | 7,7 | 14,9 | 15,7 | 14,4 |
| styczeń 2013 | 7,5 | 14,5 | 15,4 | 14,2 |
| grudzień 2012 | 7,1 | 13,5 | 14,4 | 13,4 |
| listopad 2012 | 7,0 | 13,1 | 13,7 | 12,9 |
| październik 2012 | 6,9 | 12,6 | 13,3 | 12,5 |
| wrzesień 2012 | 6,7 | 12,6 | 13,2 | 12,4 |
| sierpień 2012 | 6,6 | 12,3 | 13,1 | 12,4 |
| lipiec 2012 | 6,6 | 12,5 | 13,1 | 12,3 |
| czerwiec 2012 | 6,7 | 12,5 | 13,2 | 12,3 |
| maj 2012 | 6,8 | 12,7 | 13,5 | 12,6 |
| kwiecień 2012 | 6,8 | 13,0 | 13,8 | 12,9 |
| marzec 2012 | 6,8 | 13,3 | 14,2 | 13,3 |
| luty 2012 | 6,9 | 13,5 | 14,5 | 13,4 |
| styczeń 2012 | 6,7 | 13,0 | 14,1 | 13,2 |
| grudzień 2011 | 6,2 | 12,2 | 13,3 | 12,5 |
| listopad 2011 | 6,1 | 12,3 | 12,8 | 12,1 |
| październik 2011 | 6,1 | 12,4 | 12,6 | 11,8 |
| wrzesień 2011 | 6,0 | 12,3 | 12,6 | 11,8 |
| sierpień 2011 | 6,0 | 12,3 | 12,5 | 11,8 |
| lipiec 2011 | 6,0 | 12,1 | 12,5 | 11,8 |
| czerwiec 2011 | 6,0 | 12,1 | 12,5 | 11,9 |
| maj 2011 | 6,1 | 12,6 | 13,0 | 12,4 |
| kwiecień 2011 | 6,3 | 13,2 | 13,6 | 12,8 |
| marzec 2011 | 6,9 | 14,0 | 14,3 | 13,3 |
| luty 2011 | 7,0 | 14,4 | 14,7 | 13,4 |
| styczeń 2011 | 6,8 | 14,0 | 14,6 | 13,1 |
| grudzień 2010 | 6,3 | 12,7 | 13,1 | 12,3 |
| listopad 2010 | 6,3 | 12,4 | 12,4 | 11,7 |
| październik 2010 | 6,2 | 12,2 | 12,1 | 11,5 |
| wrzesień 2010 | 6,5 | 12,4 | 12,4 | 11,5 |
| sierpień 2010 | 6,4 | 12,1 | 12,2 | 11,4 |
| lipiec 2010 | 6,3 | 12,4 | 12,2 | 11,5 |
| czerwiec 2010 | 6,1 | 12,3 | 12,4 | 11,7 |
| maj 2010 | 6,5 | 12,6 | 12,8 | 12,1 |
| kwiecień 2010 | 6,5 | 13,0 | 13,2 | 12,4 |
| marzec 2010 | 6,6 | 13,5 | 13,9 | 13,0 |
| luty 2010 | 6,6 | 13,4 | 14,2 | 13,2 |
| styczeń 2010 | 6,3 | 12,9 | 14,0 | 12,9 |
| grudzień 2009 | 5,9 | 12,1 | 12,9 | 12,1 |
| listopad 2009 | 5,8 | 11,1 | 12,0 | 11,4 |
| październik 2009 | 5,4 | 10,6 | 11,4 | 11,1 |
| wrzesień 2009 | 5,3 | 10,6 | 11,3 | 10,9 |
| sierpień 2009 | 5,5 | 10,3 | 11,2 | 10,8 |
| lipiec 2009 | 5,2 | 10,1 | 11,1 | 10,7 |
| czerwiec 2009 | 5,1 | 10,1 | 11,0 | 10,6 |
| maj 2009 | 5,3 | 10,3 | 11,3 | 10,7 |
| kwiecień 2009 | 5,3 | 10,2 | 11,5 | 10,9 |
| marzec 2009 | 5,4 | 10,2 | 11,7 | 11,1 |
| luty 2009 | 5,2 | 9,9 | 11,5 | 10,9 |
| styczeń 2009 | 4,9 | 9,2 | 11,0 | 10,4 |
| grudzień 2008 | 4,4 | 8,1 | 9,8 | 9,5 |
| listopad 2008 | 4,3 | 7,9 | 9,2 | 9,1 |
| październik 2008 | 4,1 | 7,7 | 8,7 | 8,8 |
| wrzesień 2008 | 4,4 | 8,2 | 8,9 | 8,9 |
| sierpień 2008 | 4,6 | 8,4 | 9,1 | 9,1 |
| lipiec 2008 | 4,4 | 8,2 | 9,2 | 9,2 |
| czerwiec 2008 | 4,3 | 8,4 | 9,5 | 9,4 |
| maj 2008 | 4,5 | 8,6 | 9,9 | 9,8 |
| kwiecień 2008 | 4,6 | 9,0 | 10,4 | 10,3 |
| marzec 2008 | 4,9 | 9,5 | 11,2 | 10,9 |
| luty 2008 | 5,3 | 9,7 | 11,9 | 11,3 |
| styczeń 2008 | 5,5 | 10,1 | 12,2 | 11,5 |
| grudzień 2007 | 5,3 | 10,4 | 11,9 | 11,2 |
| listopad 2007 | 5,3 | 10,6 | 11,6 | 11,2 |
| październik 2007 | 5,7 | 10,5 | 11,9 | 11,3 |
| wrzesień 2007 | 6,0 | 11,3 | 12,4 | 11,6 |
| sierpień 2007 | 6,1 | 11,8 | 12,7 | 11,9 |
| lipiec 2007 | 6,1 | 12,0 | 12,8 | 12,2 |
| czerwiec 2007 | 6,3 | 12,0 | 13,1 | 12,4 |
| maj 2007 | 7,3 | 12,4 | 13,8 | 13,0 |
| kwiecień 2007 | 7,9 | 13,1 | 14,6 | 13,7 |
| marzec 2007 | 8,2 | 14,3 | 15,5 | 14,4 |
| luty 2007 | 8,3 | 15,5 | 16,3 | 14,9 |
| styczeń 2007 | 8,4 | 15,6 | 16,5 | 15,1 |
| grudzień 2006 | 8,5 | 15,5 | 16,3 | 14,9 |
| listopad 2006 | 8,5 | 15,4 | 16,0 | 14,8 |
| październik 2006 | 8,7 | 15,8 | 16,2 | 14,9 |
| wrzesień 2006 | 8,8 | 16,2 | 16,6 | 15,2 |
| sierpień 2006 | 8,9 | 16,6 | 17,0 | 15,5 |
| lipiec 2006 | 9,0 | 16,6 | 17,1 | 15,7 |
| czerwiec 2006 | 9,0 | 16,7 | 17,3 | 16,0 |
| maj 2006 | 9,1 | 16,9 | 17,7 | 16,5 |
| kwiecień 2006 | 9,3 | 17,3 | 18,3 | 17,2 |
| marzec 2006 | 9,4 | 17,6 | 18,9 | 17,8 |
| luty 2006 | 9,4 | 17,7 | 19,3 | 18,0 |
| styczeń 2006 | 9,2 | 17,3 | 19,3 | 18,0 |
| grudzień 2005 | 9,0 | 17,0 | 18,6 | 17,6 |
| listopad 2005 | 9,0 | 16,7 | 18,2 | 17,3 |
| październik 2005 | 8,9 | 16,8 | 18,0 | 17,3 |
| wrzesień 2005 | 9,1 | 17,1 | 18,2 | 17,6 |
| sierpień 2005 | 9,3 | 17,8 | 18,3 | 17,7 |
| lipiec 2005 | 9,4 | 17,9 | 18,5 | 17,9 |
| czerwiec 2005 | 9,4 | 18,0 | 18,6 | 18,0 |
| maj 2005 | 9,5 | 18,2 | 18,9 | 18,2 |
| kwiecień 2005 | 9,9 | 18,7 | 19,5 | 18,7 |
| marzec 2005 | 10,1 | 19,2 | 20,1 | 19,2 |
| luty 2005 | 10,1 | 19,3 | 20,2 | 19,4 |
| styczeń 2005 | 10,2 | 19,4 | 20,4 | 19,4 |
| grudzień 2004 | 10,1 | 19,2 | 19,9 | 19,0 |
| listopad 2004 | 10,0 | 18,7 | 19,5 | 18,7 |
| październik 2004 | 10,0 | 18,8 | 19,4 | 18,7 |
| wrzesień 2004 | 10,4 | 19,2 | 19,7 | 18,9 |
| sierpień 2004 | 10,4 | 19,5 | 19,9 | 19,1 |
| lipiec 2004 | 10,7 | 19,6 | 20,2 | 19,3 |
| czerwiec 2004 | 10,8 | 10,0 | 20,4 | 19,4 |
| maj 2004 | 10,7 | 20,1 | 20,5 | 19,5 |
| kwiecień 2004 | 11,1 | 20,2 | 21,1 | 19,9 |
| marzec 2004 | 11,1 | 20,7 | 21,8 | 20,4 |
| luty 2004 | 11,1 | 20,9 | 21,8 | 20,6 |
| styczeń 2004 | 11,2 | 20,9 | 21,8 | 20,6 |
| grudzień 2003 | 11,0 | 16,8 | 19,2 | 18,0 |
| listopad 2003 | 11,0 | 16,8 | 19,2 | 17,6 |
| październik 2003 | 10,9 | 16,4 | 18,6 | 17,4 |
| wrzesień 2003 | 10,7 | 16,1 | 18,4 | 17,5 |
| sierpień 2003 | 10,7 | 16,0 | 18,5 | 17,6 |
| lipiec 2003 | 10,8 | 16,3 | 18,8 | 17,7 |
| czerwiec 2003 | 10,8 | 16,5 | 18,8 | 17,7 |
| maj 2003 | 10,9 | 16,6 | 19,0 | 17,9 |
| kwiecień 2003 | 10,9 | 16,7 | 19,4 | 18,3 |
| marzec 2003 | 11,0 | 17,0 | 19,7 | 18,6 |
| luty 2003 | 11,0 | 17,1 | 19,9 | 17,7 |
| styczeń 2003 | 10,9 | 16,9 | 20,0 | 18,6 |
| grudzień 2002 | 10,5 | 16,6 | 19,3 | 18,0 |
| listopad 2002 | 10,4 | 16,2 | 18,7 | 17,8 |
| październik 2002 | 10,2 | 15,9 | 18,3 | 17,5 |
| wrzesień 2002 | 10,2 | 15,8 | 18,2 | 17,6 |
| sierpień 2002 | 10,2 | 15,9 | 18,2 | 17,5 |
| lipiec 2002 | 10,3 | 15,0 | 18,2 | 17,5 |
| czerwiec 2002 | 10,2 | 14,8 | 18,1 | 17,4 |
| maj 2002 | 10,2 | 14,8 | 17,8 | 17,3 |
| kwiecień 2002 | 10,4 | 15,7 | 18,8 | 17,9 |
| marzec 2002 | 10,5 | 15,9 | 19,0 | 18,2 |
| luty 2002 | 10,4 | 16,0 | 19,1 | 18,2 |
| styczeń 2002 | 10,2 | 15,9 | 18,9 | 18,1 |
| grudzień 2001 | 9,7 | 15,4 | 18,2 | 17,5 |
| listopad 2001 | 9,5 | 14,3 | 17,1 | 16,8 |
| październik 2001 | 9,2 | 13,8 | 16,7 | 16,4 |
| wrzesień 2001 | 9,0 | 13,5 | 16,5 | 16,3 |
| sierpień 2001 | 8,7 | 13,1 | 16,0 | 16,2 |
| lipiec 2001 | 8,8 | 13,0 | 16,0 | 16,0 |
| czerwiec 2001 | 8,6 | 13,1 | 15,9 | 15,9 |
| maj 2001 | 8,6 | 13,1 | 15,9 | 15,9 |
| kwiecień 2001 | 8,6 | 13,2 | 16,0 | 16,0 |
| marzec 2001 | 8,4 | 13,1 | 16,1 | 16,1 |
| luty 2001 | 8,2 | 13,0 | 16,1 | 15,9 |
| styczeń 2001 | 8,0 | 12,9 | 16,0 | 15,7 |
| grudzień 2000 | 7,9 | 12,3 | 15,7 | 15,1 |
| listopad 2000 | 7,4 | 11,5 | 14,7 | 14,5 |
| październik 2000 | 7,2 | 11,2 | 14,3 | 14,1 |
| wrzesień 2000 | 7,0 | 11,0 | 14,2 | 14,0 |
| sierpień 2000 | 7,2 | 10,4 | 13,9 | 13,9 |
| lipiec 2000 | 6,9 | 10,6 | 13,9 | 13,8 |
| czerwiec 2000 | 6,7 | 10,5 | 13,6 | 13,6 |
| maj 2000 | 6,5 | 10,4 | 13,7 | 13,6 |
| kwiecień 2000 | 6,6 | 10,5 | 13,9 | 13,8 |
| marzec 2000 | 6,5 | 10,7 | 14,1 | 14,0 |
| luty 2000 | 6,5 | 11,0 | 14,2 | 14,0 |
| styczeń 2000 | 6,4 | 10,9 | 14,0 | 13,7 |
Stopa bezrobocia nie jest wyliczana na poziomie gmin!
Więcej danych dot. stopy bezrobocia
można uzyskać na stronach
Publicznej Służby Zatrudnienia
w dziale:
"Statystyki Rynku Pracy"
Wybranie powyższego łącza spowoduje opuszczenie strony podmiotowej BIP
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
| Informacje | |
|---|---|
| Ilość odwiedzin: | 391 |
| Podmiot udostępniający: | PUP Opole |
| Nazwa dokumentu: | Stopa bezrobocia |
| Skrócony opis: | |
| Osoba, która wytworzyła informację: | Wojciech Walbrecht |
| Osoba, która udostępnia informację: | Wojciech Walbrecht |
| Data wytworzenia informacji: | 22.10.2024 09:06:23 |
| Data udostępnienia informacji: | 22.10.2024 09:06:29 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 15.10.2025 13:06:43 |
| Rejestr zmian | |