logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Prawne podstawy działań
plus Nabór pracowników do PUP
 AKTUALNOŚCI
minus PUP Opole
minus Obowiązujące stawki
minus Dane statystyczne
   plus Raporty statystyczne
   minus Liczba bezrobotnych
   minus Stopa bezrobocia
   minus Bezrobocie w gminach
   minus Zmiany na lokalnym rynku pracy
   minus PUP Opole na tle woj. opolskiego
   plus Analizy i opracowania
plus Dane finansowe
 DLA BEZROBOTNYCH
minus Pojęcia podstawowe
minus Rejestracja
minus Prawa i obowiązki bezrobotnego
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu bezrobotnego
 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
minus Oferty pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Poradnictwo zawodowe
minus Staże i bony stażowe
minus Bony na zasiedlenie
minus Bony zatrudnieniowe
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Prace interwencyjne
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Prace społecznie użyteczne
minus Podjęcie działalności gospodarczej
minus Jednorazowa refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
minus Stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki
minus Dodatek aktywizacyjny
minus EURES
 DLA PRACODAWCÓW
minus ABC Pracodawcy
 OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
minus Prawa i obowiązki
minus Rolnicy
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
minus Zakres działań PRRP
minus Skład PRRP
 INNE
plus Plan zamówień publicznych
plus Zamówienia publiczne do 130 000 zł
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracje Dostępności
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Struktura osób bezrobotnych w gminach powiatu opolskiego oraz w Opolu w latach 2011-2024.

Zestawienia struktury bezrobotnych według gmin zawierają m.in. dane:

  • liczby bezrobotnych ogółem,
  • liczby bezrobotnych kobiet,
  • liczby bezrobotnych z prawem do zasiłku,
  • liczby osób długotrwale bezrobotnych.

Zestawienia struktury bezrobotnych według gmin są tworzone w celu monitorowania lokalnego rynku pracy jedynie dla własnych potrzeb Urzędu.

Załączniki do pobrania: 2011-04-14 11:51:24 - Bezrobocie w gminach - 2011-03 (300.41 kB)
2011-07-11 13:24:10 - Bezrobocie w gminach - 2011-06 (280.65 kB)
2011-10-13 14:42:34 - Bezrobocie w gminach - 2011-09 (281.62 kB)
2012-01-11 12:29:03 - Bezrobocie w gminach - 2011-12 (281.66 kB)
2012-04-13 14:05:29 - Bezrobocie w gminach - 2012-03 (281.66 kB)
2012-07-11 11:14:01 - Bezrobocie w gminach - 2012-06 (280.30 kB)
2012-10-09 12:31:44 - Bezrobocie w gminach - 2012-09 (281.13 kB)
2013-01-21 13:38:47 - Bezrobocie w gminach - 2012-12 (281.47 kB)
2013-04-10 12:51:23 - Bezrobocie w gminach - 2013-03 (282.54 kB)
2013-07-09 15:18:14 - Bezrobocie w gminach - 2013-06 (281.12 kB)
2013-10-08 13:25:22 - Bezrobocie w gminach - 2013-09 (282.44 kB)
2014-01-13 14:06:33 - Bezrobocie w gminach - 2013-12 (282.27 kB)
2014-04-24 11:54:45 - Bezrobocie w gminach - 2014-03 (275.33 kB)
2014-07-10 14:37:15 - Bezrobocie w gminach - 2014-06 (273.65 kB)
2014-10-09 09:28:46 - Bezrobocie w gminach - 2014-09 (274.10 kB)
2015-01-28 09:28:44 - Bezrobocie w gminach - 2014-12 (272.23 kB)
2015-04-15 10:10:17 - Bezrobocie w gminach - 2015-03 (25.25 kB)
2015-07-15 11:53:49 - Bezrobocie w gminach - 2015-06 (81.72 kB)
2015-11-03 13:34:44 - Bezrobocie w gminach - 2015-09 (81.44 kB)
2016-01-22 14:06:46 - Bezrobocie w gminach - 2015-12 (81.18 kB)
2016-04-19 14:51:13 - Bezrobocie w gminach - 2016-03 (25.03 kB)
2016-07-15 08:26:32 - Bezrobocie w gminach - 2016-06 (81.69 kB)
2016-10-12 14:45:32 - Bezrobocie w gminach - 2016-09 (81.15 kB)
2017-02-15 12:38:42 - Bezrobocie w gminach - 2016-12 (81.48 kB)
2017-04-18 08:30:01 - Bezrobocie w gminach - 2017-03 (81.69 kB)
2017-07-21 10:28:51 - Bezrobocie w gminach - 2017-06 (25.00 kB)
2017-10-13 13:35:38 - Bezrobocie w gminach - 2017-09 (81.54 kB)
2018-01-11 13:35:50 - Bezrobocie w gminach - 2017-12 (81.26 kB)
2018-07-24 11:09:38 - Bezrobocie w gminach - 2018-06 (83.65 kB)
2018-11-08 08:51:42 - Bezrobocie w gminach - 2018-09 (82.29 kB)
2019-01-15 09:53:42 - Bezrobocie w gminach - 2018-12 (82.06 kB)
2019-04-10 10:01:07 - Bezrobocie w gminach - 2019-03 (82.18 kB)
2019-07-08 10:15:06 - Bezrobocie w gminach - 2019-06 (82.37 kB)
2019-11-07 09:59:14 - Bezrobocie w gminach - 2019-09 (81.60 kB)
2020-01-10 12:45:11 - Bezrobocie w gminach - 2019-12 (84.39 kB)
2020-05-27 08:48:09 - Bezrobocie w gminach - 2020-03 (84.51 kB)
2020-07-20 14:45:24 - Bezrobocie w gminach - 2020-06 (87.14 kB)
2020-11-06 13:04:21 - Bezrobocie w gminach - 2020-09 (87.45 kB)
2021-01-12 10:20:55 - Bezrobocie w gminach - 2020-12 (87.43 kB)
2021-04-15 10:01:13 - Bezrobocie w gminach - 2021-03 (87.43 kB)
2021-07-07 13:26:05 - Bezrobocie w gminach - 2021-06 (87.14 kB)
2021-10-12 11:41:20 - Bezrobocie w gminach - 2021-09 (86.25 kB)
2022-01-05 11:41:48 - Bezrobocie w gminach - 2021-12 (327.89 kB)
2022-04-11 14:37:50 - Bezrobocie w gminach - 2022-03 (327.73 kB)
2022-07-13 09:27:55 - Bezrobocie w gminach - 2022-06 (329.08 kB)
2022-10-18 13:37:44 - Bezrobocie w gminach - 2022-09 (329.07 kB)
2023-01-17 13:50:34 - Bezrobocie w gminach - 2022-12 (328.51 kB)
2023-04-24 09:20:48 - Bezrobocie w gminach - 2023-03 (329.10 kB)
2023-07-11 13:33:24 - Bezrobocie w gminach - 2023-06 (329.08 kB)
2023-10-10 14:08:14 - Bezrobocie w gminach - 2023-09 (328.65 kB)
2024-02-20 12:44:39 - Bezrobocie w gminach - 2023-12 (328.71 kB)
2024-04-16 09:32:09 - Bezrobocie w gminach - 2024-03 (328.79 kB)
2024-07-29 10:14:36 - Bezrobocie w gminach - 2024-06 (329.08 kB)
2024-10-08 13:15:59 - Bezrobocie w gminach - 2024-09 (327.76 kB)

Ilość odwiedzin: 47465
Nazwa dokumentu: Bezrobocie w gminach
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Walbrecht
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Walbrecht
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Walbrecht
Data wytworzenia informacji: 2007-02-27 12:52:04
Data udostępnienia informacji: 2007-02-27 12:52:04
Data ostatniej aktualizacji: 2024-10-08 13:16:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner